chuyên ngành kế toán
By admin
Tài sản (資産)
Tài sản lưu động (流動資産)
Cash on hand | 手元現金/手持ち現金 | tiền mặt |
Cash in bank | 預金現金 | tiền gửi ngân hàng |
Promisery notes, bill of exchange | 受取手形 | hối phiếu |
Receivables | 売掛金/未収金 | phải thu của khách hàng |
Prepayments | 前払い・前渡金 | các khoản trả trước |
Suspense payment | 仮払い | tạm ứng |
Allowance for bad debt | 貸倒引立て金 | dự phòng nợ khó đòi |
Raw material | 材料 | nguyên vật liệu |
Tools (unused consumables) | 道具・未使用消耗品 | công cụ, dụng cụ |
Inventories | 製品・商品・棚卸資産 | hàng tồn kho |
Tài sản cố định (固定資産)
Tangible fixed assets | 有形固定資産 | Tài sản cố định hữu hình |
Plants, equipment | 建物・物件・機械・設備 | nhà xưởng, thiết bị, máy móc |
Depreciation, accumulated depr. | 減価償却費・累計減価償却費 | khấu hao, khấu hao lũy kế |
Intangible fixed assets | 無形固定資産 | Tài sản cố định vô hình |
Bonds, stocks | 有価証券 | trái phiếu, cổ phiếu |
Land used right | 土地使用権 | quyền sử dụng đất |
Licenses, patents | 特許使用権 | quyền sở hữu trí tuệ |
Nợ và Vốn chủ sở hữu (負債及び資本)
Nợ (負債)
Short term liabilities | 短期負債 | Nợ ngắn hạn |
Short term loans | 短期借入金 | vay ngắn hạn |
Payables to suppliers | 買掛金 | phải trả nhà cung cấp |
Unpaid taxes | 未払い租税 | thuế phải trả |
Other payables | 未払い金 | các khỏan phải trả khác |
Longterm labilities | 長期負債 | Nợ dài hạn |
Longterm loans | 長期借入金 | vay dài hạn |
Bonds | 社債 | trái phiếu |
Mortgages | 担保ローン | khoản vay có thế chấp |
Financial lease | 長期ファイナンスリース | thuê tài chính dài hạn |
Vốn chủ sở hữu (資本)
Owner’s capital | 資本金 | vốn góp |
Withdrawal | 引き出し | phần rút vốn |
Retained earnings | 剰余利益 | lợi nhuận để lại |
Unsolved income | 準備利益・未処理利益 | lợi nhuận chưa xử lý |
Undistributed income | 未配当利益 | lợi nhuận chưa phân phối |
Bonus Allowance | 賞与積立金 | quỹ dự phòng thưởng nhân viên |
Welfare allowance | 厚生積立金 | quỹ phúc lợi |
Báo cáo thu nhập (損益計算書)
Gross sales | 売上高 | Doanh thu gộp |
Sales return, sales discount | 売上返品・売上割引 | hàng trả về, giảm giá hàng bán |
Net sales | 純売上高 | Doanh thu thuần |
Cost Of Goods Sold | 売上原価 | Chi Phí Hàng Bán |
Raw materials | 原材料費 | chi phí nguyên vật liệu |
Directlabour’s labour | 直接人件費 | chi phí nhân công trực tiếp |
Unpaid bonus | 未払い賞与金 | thưởng nhân viên |
Fuel expense | 燃料費 | chi phí nhiên liệu |
Processing fee | 加工費 | chi phí gia công |
Consumables | 消耗費 | chi tiêu tiêu dùng |
Tools | 道具 | công cụ |
Depreciations | 減価償却費 | chi phí khấu hao |
Factory rental expenses | 工場レンタル | chi phí thuê nhà máy |
Water, gas, electricity | 光熱費 | chi phí điện, nước.. |
Gross Margin Profit | 売上総利益 | Lợi nhuận gộp |
Sales expenses | 販売費 | Chi phí bán hàng |
Salaries | 人件費 | chi phí nhân công |
Unpaid bonus | 未払い賞与 | thưởng nhân viên |
Depreciations | 減価償却費 | chi phí khấu hao |
Advertising expenses | 宣伝費 | chi phí quảng cáo |
Promotion expenses | 販促費 | chi phí khuyến mãi |